Les dates affichées sont les dates de valeur. Selon le fonctionnement des établissements bancaires, il peut y avoir un décalage de 24 heures sur les relevés bancaires.
Paie |
Pension |
|
|---|---|---|
| Janvier | mercredi 29 janvier | jeudi 30 janvier |
| Février | mercredi 26 février | jeudi 27 février |
| Mars | jeudi 27 mars | vendredi 28 mars |
| Avril | lundi 28 avril | mardi 29 avril |
| Mai | mardi 27 mai | mercredi 28 mai |
| Juin | jeudi 26 juin | vendredi 27 juin |
| Juillet | mardi 29 juillet | mercredi 30 juillet |
| Aout | mercredi 27 août | jeudi 28 août |
| Septembre | vendredi 26 septembre | lundi 29 septembre |
| Octobre | mercredi 29 octobre | jeudi 30 octobre |
| Novembre | mercredi 26 novembre | jeudi 27 novembre |
| Décembre | lundi 22 décembre | mardi 23 décembre |
ALPES-MARITIMES